BMW-anpassat högtalarkit för fram, plug & play
Recoil RBMW-T45M är ett bilspecifikt 2-vägs komponentkit för BMW och MINI. Kitet är gjort för smidig OEM-uppgradering med bilspecifika infästningar och anslutningar, vilket gör monteringen okomplicerad och utan åverkan. Du får 4.5” (115 mm) midbasar och 1” (25 mm) titaniumdiskanter med silkesupphängning, samt delningsfilter för diskant och midbas.
- 2-vägs komponentkit
- 4.5” / 115 mm midbas + 1” / 25 mm diskant
- 25W RMS / 50W MAX
- 4 Ohm, 91 dB
- Aluminiumkon och gummiupphängning
- Neodymmotor och PC compound-korg
- Delningsfilter för diskant och midbas ingår
- Bilspecifik anslutning
- Säljs i par
Byggt för OEM-placering
Högtalarna är framtagna för att passa i bilens originalpositioner med bilspecifika korgar och kablage. Det gör att du kan uppgradera ljudet utan att ändra bilens originalutseende eller börja anpassa dörrsidor och fästen.
Materialval som tål vardagen
Midbasen använder aluminiumkon för stabilitet och tydlig återgivning, medan gummiupphängningen ger kontrollerad rörelse över tid. Diskanten är en 1” titaniumenhet med silkesupphängning som är välljudande och framtagen för att fungera optimalt i en krävande bilmiljö.
Placering i bilen
Primär placering: fram (frampositionen i bilen).
Andra positioner som kan finnas i bilen: center, bakdörr och bak (till exempel hatthylla, sida, stolpe eller tak beroende på modell). Om du vill uppgradera flera positioner än fram behöver du matcha exakt placering i din bil.
Center: Centerhögtalare är ofta en annan typ av infästning än fram. Om du vill uppgradera center ska du alltid matcha centerpositionen specifikt. Kitet säljs som par, så om en modell använder en singelhögtalare som center blir en högtalare över.
Observera: Vissa ljudsystem saknar diskant i framdörrarna. Då kan diskantkåpor eller trim behöva kompletteras med originaldelar.
Kompatibla bilmodeller och placeringar
| Modell | År | Fram | Bakdörr | Bak | Center |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1-serie E81 | 2007–2011 | Passar | - | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 1-serie E82 | 2007–2013 | Passar | - | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 1-serie E87 | 2005–2011 | Passar | - | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 1-serie E88 | 2004–2013 | Passar | Passar | Passar (sida) | Passar |
| BMW 1-serie F52 | 2017– | Passar | Passar | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 1-serie F20 | 2014– | Passar | - | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 1-serie F21 | 2014– | Passar | - | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 1-serie F40 | 2019– | Passar | Passar | Passar | Passar |
| BMW 2-serie F22 | 2014– | Passar | - | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 2-serie F87 | 2015– | Passar | - | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 2-serie F23 | 2014– | Passar | - | Passar (sida) | Passar |
| BMW 2-serie F44 | 2015– | Passar | Passar | Passar | Passar |
| BMW 2-serie F45 | 2015– | Passar | Passar | Passar (sida) | Passar |
| BMW 2-serie F46 | 2015– | Passar | Passar | Passar (sida) | Passar |
| BMW 3-serie E90 | 2005–2011 | Passar | - | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 3-serie E91 | 2005–2012 | Passar | Passar | - | Passar |
| BMW 3-serie E92 | 2006–2013 | Passar | Passar | Passar (sida) | Passar |
| BMW 3-serie E93 | 2007–2013 | Passar | Passar | Passar (sida) | Passar |
| BMW 3-serie F30 | 2012–2016 | Passar | Passar | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 3-serie F31 | 2012–2016 | Passar | Passar | - | Passar |
| BMW 3-serie F34 | 2012–2016 | Passar | Passar | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 3-serie F35 | 2012–2019 | Passar | Passar | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 3-serie F80 | 2014–2018 | Passar | Passar | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 3-serie G20 | 2019– | Passar | Passar | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 3-serie G21 | 2020– | Passar | Passar | - | Passar |
| BMW 3-serie G28 | 2022– | Passar | Passar | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 3-serie G80 | 2021– | Passar | Passar | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 4-serie F32 | 2014–2020 | Passar | Passar | Passar (sida) | Passar |
| BMW 4-serie F33 | 2014–2020 | Passar | Passar | Passar (sida) | Passar |
| BMW 4-serie F36 | 2014–2020 | Passar | Passar | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 4-serie F82 | 2014–2020 | Passar | Passar | Passar (sida) | Passar |
| BMW 4-serie F83 | 2014–2020 | Passar | Passar | Passar (sida) | Passar |
| BMW 4-serie G22 | 2021– | Passar | Passar | Passar (sida) | Passar |
| BMW 4-serie G23 | 2021– | Passar | Passar | Passar (sida) | Passar |
| BMW 5-serie F10 | 2010–2016 | Passar | Passar | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 5-serie F11 | 2011–2016 | Passar | Passar | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 5-serie G30 | 2017– | Passar | Passar | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 5-serie G31 | 2017– | Passar | Passar | Passar (tak) | Passar |
| BMW 6-serie E63 | 2004–2010 | Passar | Passar | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 6-serie E64 | 2004–2010 | Passar | Passar | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 6-serie F06 | 2011–2015 | Passar | Passar | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 6-serie F12 | 2012–2019 | Passar | - | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 6-serie F13 | 2012–2019 | Passar | - | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 6-serie G32 | 2018– | Passar | Passar | Passar | Passar |
| BMW 7-serie G11 | 2016–2022 | Passar | Passar | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW 7-serie G12 | 2016–2022 | Passar | Passar | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW i8 L15 | 2014– | Passar | - | Passar (sida) | Passar |
| BMW X1 E84 | 2009–2015 | Passar | - | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW X1 F48 | 2016–2022 | Passar | Passar | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW X1 F49 | 2016–2022 | Passar | Passar | Passar (hatthylla) | Passar |
| BMW X3 F25 | 2011–2017 | Passar | Passar | Passar (stolpe) | Passar |
| BMW X3 G01 | 2018– | Passar | Passar | Passar | Passar |
| BMW X4 F26 | 2014–2018 | Passar | Passar | Passar (stolpe) | Passar |
| BMW X4 G02 | 2019– | Passar | Passar | Passar | Passar |
| BMW X5 G05 | 2014–2018 | Passar | Passar | Passar (stolpe) | Passar |
| BMW X6 G06 | 2020– | Passar | Passar | Passar (stolpe) | Passar |
| MINI Clubman F54 | 2016–2019 | Passar | Passar | - | - |
| MINI Hatch (5-door) F55 | 2014–2019 | Passar | Passar | - | - |
| MINI Hatch (3-door) F56 | 2014–2019 | Passar | Passar | - | - |
| MINI Cabrio F57 | 2019–2021 | Passar | Passar | - | - |
| MINI Countryman F60 | 2017–2021 | Passar | Passar | - | - |
Specifikationer
Modell: RBMW-T45M
Storlek midbas: 4.5” / 115 mm
Diskant: 1” / 25 mm titanium med silkesupphängning
Effekttålighet (RMS/Max, par): 25W RMS / 50W MAX
Impedans: 4 Ohm
Känslighet: 91 dB
Frekvensomfång: 100 Hz–20 kHz
Talspole: 26 mm / 1” koppar
Konmaterial: Aluminium
Förpackning: 1 par
Sverige
Norge
Finland













